Matrice rol × resursă pentru rolurile implicite ale unui 3PL nou. Hover pe o celulă pentru lista completă de acțiuni.
Selectați un rol pentru a filtra matricea, catalogul și capitolele din meniu.
Legendă: V = vizualizare · C = creare · E = editare · D = ștergere · M = gestionare · A = administrare · + = alte acțiuni (treceți cu mouse-ul peste celulă).
| Resursă | Admin furnizor 3PLadmin_3pl | Admin companieadmin_client | Utilizator companieclient_3pl | Operatoroperator | Doar vizualizareviewer | Admin parteneradmin_partener |
|---|---|---|---|---|---|---|
clients | VCE | VE | V | — | V | — |
partners | VCE | VCE | V | — | V | VE |
partner_work_points | VCE | VCE | VCE | — | V | VCE |
articles | VCE | VCED | VC | — | V | V |
purchase_orders | VCE | VCED | VC | VC | V | — |
receptions | VCE+ | VCED | VC | VC | V | — |
sales_orders | VCE | VCED | VC | VC | V | — |
returns | VCE | VCED | VC | VC | V | — |
stock | VE | V | V | VE | V | V |
stock_journal | V | V | V | V | V | — |
stock_transactions | VCE | — | — | VC | — | — |
stock_units | VCE | — | — | VCE | — | — |
packagings | VCE | VCED | VCE | VCE | V | — |
packaging_returns | VCE | VCED | VC | VCE | V | — |
own packagings | V | — | — | — | — | — |
users | VCE | VCE | — | — | — | VCE |
company_users | M | M | — | — | — | M |
company_roles | M | M | — | — | — | — |
webhooks | VCE | V | — | — | — | — |
api_tokens | VC+ | — | — | — | — | — |
reports operational | V | — | V | V | V | — |
reports financial | V | — | V | V | V | — |
transport_3pl | + | — | — | + | — | — |
automation_rules | M | M | — | — | — | — |
Sincronizat: 2026-09-10T17:20:07+03:00.